物理探査学研究室では文部科学省の科学研究費補助金の公募に積極的に応募し,研究補助金を獲得しています。現在進行中の研究と過去の補助金の獲得状況を示します。
科学研究費補助金の獲得状況
| 研究名 | OBEM計測システム用海中ビークルの着底位置制御に関する研究 |
| 種 別 | 基盤研究(B) |
| 研究者 | 山口悟(代表),水永秀樹(分担) |
| 期 間 | 2014年4月〜2018年3月 |
| 備 考 | 海洋探査ロボットに関する研究です。 |
| 研究名 | 時間領域IP法による鉱種の識別 |
| 種 別 | 挑戦的萌芽研究 |
| 研究者 | 水永秀樹(代表) |
| 期 間 | 2011年4月〜2013年3月 |
| 備 考 | 電気探査を用いた金属鉱床探査に関する研究です。 |
| 研究名 | 流体流動電磁法による地下流体の可視化 |
| 種 別 | 基盤研究(B) |
| 研究者 | 水永秀樹(代表),田中俊昭(分担) |
| 期 間 | 2010年4月〜2013年3月 |
| 備 考 | 流体流動電磁法による地下流体の可視化に関する研究です。 |
| 研究名 | 流体流動電位法の計測システムの高度化 |
| 種 別 | 基盤研究(B) |
| 研究者 | 水永秀樹(代表),田中俊昭(分担) |
| 期 間 | 2005年4月〜2008年3月 |
| 備 考 | 流体流動電位法による地下流体の可視化に関する研究です。 |
| 研究名 | 流電電位法のIP効果に関する基礎的研究 |
| 種 別 | 萌芽研究 |
| 研究者 | 水永秀樹(代表) |
| 期 間 | 2004年4月〜2006年3月 |
| 備 考 | 流電電位法のIP効果に関する研究です。 |
| 研究名 | エレクトロサイスミック現象を用いた地下探査法の基礎的研究 |
| 種 別 | 萌芽研究 |
| 研究者 | 牛島恵輔(代表),水永秀樹(分担) |
| 期 間 | 1999年4月〜2000年3月 |
| 備 考 | エレクトロサイスミック現象に関する基礎研究です。 |
| 研究名 | 流電電位法データの3次元逆解析 |
| 種 別 | 基盤研究(C) |
| 研究者 | 水永秀樹(代表),牛島恵輔(分担) |
| 期 間 | 1997年4月〜1998年3月 |
| 備 考 | 流電電位法の3次元インバージョンに関する研究です。 |
| 研究名 | 電気探査法による遺跡の3次元イメージング |
| 種 別 | 重点領域研究(遺跡探査) |
| 研究者 | 水永秀樹(代表),牛島恵輔(分担) |
| 期 間 | 1996年4月〜1997年3月 |
| 備 考 | 遺跡探査に関する研究です。 |
| 研究名 | 石油強制回収法のモニタリング |
| 種 別 | 基盤研究(A) |
| 研究者 | 牛島恵輔(代表),水永秀樹(分担) |
| 期 間 | 1995年4月〜1998年3月 |
| 備 考 | 流体流動電位法による石油EORに関する研究です。 |
| 研究名 | 電気探査法による遺跡のイメージング |
| 種 別 | 重点領域研究(遺跡探査) |
| 研究者 | 水永秀樹(代表),牛島恵輔(分担) |
| 期 間 | 1995年4月〜1996年3月 |
| 備 考 | 遺跡探査に関する研究です。 |
| 研究名 | 遺跡探査のための電気探査システム開発 |
| 種 別 | 重点領域研究(遺跡探査) |
| 研究者 | 水永秀樹(代表),牛島恵輔(分担) |
| 期 間 | 1994年4月〜1995年3月 |
| 備 考 | 遺跡探査に関する研究です。 |
| 研究名 | 地下空洞のリアルタイム探査法のシステム開発 |
| 種 別 | 重点領域研究(遺跡探査) |
| 研究者 | 牛島恵輔(代表),水永秀樹(分担) |
| 期 間 | 1993年4月〜1994年3月 |
| 備 考 | 遺跡探査のための機器開発に関する研究です。 |
| 研究名 | 地下空洞のリアルタイム探査法のシステム開発 |
| 種 別 | 重点領域研究(遺跡探査) |
| 研究者 | 牛島恵輔(代表),水永秀樹(分担) |
| 期 間 | 1992年4月〜1993年3月 |
| 備 考 | 遺跡探査のための機器開発に関する研究です。 |
